Objekt | Borg-Kugel | Borg Würfel |
---|---|---|
Art | Scout-Schiff | Raumschiff (Klasse Cube) |
Befehl | Borg Collective | Borg Collective |
Aktivitätstermine | 2375 - immer noch aktiv | 2365 - immer noch aktiv |
Besatzung und Passagiere | 11,000 Drohnen | 179,000 Drohnen |
Länge | 600 m | 3 km |
Höhe | 600 m | 3 km |
Breite | 600 m | 3 km |
Anzahl der Ebenen | 160 Decks | 1,700 Decks |
Masse | 5.1 × 109 kg | 9.0 × 1010 kg |
Antrieb | Verzerrer, Phasendimensionaler Verzerrungsmotor, zeitreisefähig. |
179,000 Drohnen |
Maximale Geschwindigkeit | 7,912c (Warp 9.99), 199,516c (Transwarp 9.9999) | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Rüstung | Traktorstrahl. | Hochleistungs-Disruptor-Strahlen, ertragsstarke Torpedos, Balken schneiden, Traktorstrahl. |
Verteidigung | Abweiser. | Ablative Rumpfrüstung, automatisierte Regenerationsmatrix, interne Schirmmatrix, Hochleistungs-Strukturintegritätsfeld. |