Objekt | Borg Würfel | USS Voyager NCC-74656 |
---|---|---|
Art | Raumschiff (Klasse Cube) | Raumschiff (Klasse Intrepid) |
Befehl | Borg Collective | Kathryn Janeway |
Aktivitätstermine | 2365 - immer noch aktiv | 2371 - 2378 |
Besatzung und Passagiere | 179,000 Drohnen | 150 Besatzungsmitglieder |
Länge | 3 km | 344 m |
Höhe | 3 km | 55 m |
Breite | 3 km | 116 m |
Anzahl der Ebenen | 1,700 Decks | 15 Decks |
Masse | 9.0 × 1010 kg | 7.0 × 108 kg |
Antrieb | Verzerrer, Phasendimensionaler Verzerrungsmotor. |
150 Besatzungsmitglieder |
Maximale Geschwindigkeit | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) | 6,667c (Warp 9.975) |
Rüstung | Hochleistungs-Disruptor-Strahlen, ertragsstarke Torpedos, Balken schneiden, Traktorstrahl. |
Tricobalt-Geräte, Photonentorpedos, Phaser, Biomolekulare Sprengköpfe, transphasische Torpedos. |
Verteidigung | Ablative Rumpfrüstung, automatisierte Regenerationsmatrix, interne Schirmmatrix, Hochleistungs-Strukturintegritätsfeld. |
Schilde, Ablative Generatoren. |