Objekt | Erde | Pandora |
---|---|---|
Art | Felsiger planet | Felsiger planet |
Population | 7.7 milliarden | NA |
Durchmesser | 12,742 km | 11,447 km |
Mittlerer radius | 6,371 km | 5,723 km |
Masse | 5.97 × 1024 kg | 4.29 × 1024 kg |
Oberflächengravitation | 9.8 m/s² | 7.8 m/s² |
Mittlere dichte | 5.5 g/cm3 | 6.6 g/cm3 |
Umfang | 40,075 km | 35,958 km |
Oberfläche | 510 millionen km² | 411 millionen km² |
Volumen | 1.08 × 1012 km3 | 0.78 × 1012 km3 |
Oberflächendruck | 101.3 kPa | 91.2 kPa |
Zusammensetzung der atmosphäre | 78% stickstoff- (N2), 21% sauerstoff (O2), ~ 1% wasserdampf, 0.9% argon, 0.04% kohlenstoff dioxide |
stickstoff-, sauerstoff, 18% kohlenstoff dioxide, 5.5% Xenon, >1% Methan, >1% Schwefelwasserstoff |
Krustenzusammensetzung | 60% silica, 16% Aluminiumoxid, 6% kalk, 6% eisenoxid, 4% magnesia, 3% natriumoxid, 2% kaliumoxid |
silica, eisen, unobtanium |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | 27,200 lichtjahre | - |