Objekt | Erde | Venus |
---|---|---|
Art | Felsiger planet | Felsiger planet |
Alter | 4.54 milliarden jahre | 4.5 milliarden jahre |
Population | 7.7 milliarden | 0 |
Durchmesser | 12,742 km | 12,104 km |
Mittlerer radius | 6,371 km | 6,051 km |
Masse | 5.97 × 1024 kg | 4.86 × 1024 kg |
Umlaufzeit | 365 tage | 224 tage |
Rotationsdauer | 24 stundes | -243 tage |
Oberflächentemperatur (durchschnittlich) |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
735 K 462 °C 863 °F |
Oberflächengravitation | 9.8 m/s² | 8.8 m/s² |
Mittlere dichte | 5.5 g/cm3 | 5.2 g/cm3 |
Umlaufbahn | 150 millionen km | 108 millionen km |
Umfang | 40,075 km | 38,019 km |
Oberfläche | 510 millionen km² | 460 millionen km² |
Volumen | 1.08 × 1012 km3 | 0.92 × 1012 km3 |
Fluchtgeschwindigkeit | 11.1 km/s | 10.3 km/s |
Durchschnittliche Umlaufgeschwindigkeit | 29.78 km/s | 35 km/s |
Aphelion | 152 millionen km | 108 millionen km |
Perihel | 147 millionen km | 107 millionen km |
Semi-major-achse | 149 millionen km | 108 millionen km |
Neigung | 7.1° | 3.3° |
Oberflächendruck | 101.3 kPa | 9.2 MPa |
Zusammensetzung der atmosphäre | 78% stickstoff- (N2), 21% sauerstoff (O2), ~ 1% wasserdampf, 0.9% argon, 0.04% kohlenstoff dioxide |
96.5% kohlenstoff dioxide, 3.5% stickstoff-, 0.01% Schwefeldioxid |
Krustenzusammensetzung | 60% silica, 16% Aluminiumoxid, 6% kalk, 6% eisenoxid, 4% magnesia, 3% natriumoxid, 2% kaliumoxid |
silica, eisen, Nickel |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | 27,200 lichtjahre | 27,200 lichtjahre |