Objekt | Erde | Sonne |
---|---|---|
Art | Felsiger planet | Star, gelber Zwerg |
Alter | 4.54 milliarden jahre | 4.6 milliarden jahre |
Population | 7.7 milliarden | 0 |
Durchmesser | 12,742 km | 1,392,684 km |
Mittlerer radius | 6,371 km | 696,342 km |
Masse | 5.97 × 1024 kg | 1.98 × 1030 kg |
Rotationsdauer | 24 stundes | 24 tage |
Oberflächentemperatur (durchschnittlich) |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
Oberflächengravitation | 9.8 m/s² | 274.4 m/s² |
Mittlere dichte | 5.5 g/cm3 | 1.4 g/cm3 |
Umfang | 40,075 km | 4.3 millionen km |
Oberfläche | 510 millionen km² | 6.09 × 1012 km2 |
Volumen | 1.08 × 1012 km3 | 1.41 × 1018 km3 |
Fluchtgeschwindigkeit | 11.1 km/s | 617.7 km/s |
Durchschnittliche Umlaufgeschwindigkeit | 29.78 km/s | 1.99 km/s |
Zusammensetzung der atmosphäre | 78% stickstoff- (N2), 21% sauerstoff (O2), ~ 1% wasserdampf, 0.9% argon, 0.04% kohlenstoff dioxide |
73% wasserstoff, 25% helium, 0.8% sauerstoff, 0.3% kohlenstoff |
Krustenzusammensetzung | 60% silica, 16% Aluminiumoxid, 6% kalk, 6% eisenoxid, 4% magnesia, 3% natriumoxid, 2% kaliumoxid |
73% wasserstoff, 25% helium, 0.8% sauerstoff, 0.3% kohlenstoff |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | 27,200 lichtjahre | 27,200 lichtjahre |
Richtiger Aufstieg | - | 19h 4m 30s |
Deklination | - | +63.87° |