Objekt | Starkiller Base | Erde |
---|---|---|
Art | Weltraumbasis | Felsiger planet |
Alter | 29 jahre | 4.54 milliarden jahre |
Population | 750,000 | 7.7 milliarden |
Durchmesser | 660 km | 12,742 km |
Mittlerer radius | 330 km | 6,371 km |
Masse | 1.60 × 1022 kg | 5.97 × 1024 kg |
Umfang | 2,073 km | 40,075 km |
Oberfläche | 1.3 millionen km² | 510 millionen km² |
Volumen | 1.5 × 108 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Zusammensetzung der atmosphäre | stickstoff-, sauerstoff, kohlenstoff dioxide |
78% stickstoff- (N2), 21% sauerstoff (O2), ~ 1% wasserdampf, 0.9% argon, 0.04% kohlenstoff dioxide |
Krustenzusammensetzung | Quadanium Stahl, silica |
60% silica, 16% Aluminiumoxid, 6% kalk, 6% eisenoxid, 4% magnesia, 3% natriumoxid, 2% kaliumoxid |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | - | 27,200 lichtjahre |