Objekt | Erde | Todesstern |
---|---|---|
Art | Felsiger planet | Weltraumbasis |
Alter | 4.54 milliarden jahre | 21 jahre |
Population | 7.7 milliarden | 1.16 millionen |
Durchmesser | 12,742 km | 160 km |
Mittlerer radius | 6,371 km | 80 km |
Masse | 5.97 × 1024 kg | 5.09 × 1017 kg |
Umfang | 40,075 km | 502 km |
Oberfläche | 510 millionen km² | 80,424 km² |
Volumen | 1.08 × 1012 km3 | 2.0 × 106 km3 |
Zusammensetzung der atmosphäre | 78% stickstoff- (N2), 21% sauerstoff (O2), ~ 1% wasserdampf, 0.9% argon, 0.04% kohlenstoff dioxide |
Keine |
Krustenzusammensetzung | 60% silica, 16% Aluminiumoxid, 6% kalk, 6% eisenoxid, 4% magnesia, 3% natriumoxid, 2% kaliumoxid |
Quadanium Stahl |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | 27,200 lichtjahre | - |