Objekt | Antares | Beteigeuze |
---|---|---|
Art | Star, roter überriese | Star, roter überriese |
Alter | 15 millionen jahre | 8.5 millionen jahre |
Durchmesser | 946,152,000 km | 1,235,310,708 km |
Mittlerer radius | 473,076,000 km | 617,655,354 km |
Masse | 2.53 × 1031 kg | 2.29 × 1031 kg |
Oberflächengravitation | -0.0015 m/s² | -0.001 m/s² |
Umfang | 2.9 milliarden km | 1.2 milliarden km |
Oberfläche | 2.81 × 1018 km2 | 1.5 × 1018 km2 |
Volumen | 4.43 × 1026 km3 | 9.87 × 1026 km3 |
Zusammensetzung der atmosphäre | wasserstoff, helium |
wasserstoff, helium |
Krustenzusammensetzung | wasserstoff, helium |
wasserstoff, helium |
Sonnenabstand | 550 lichtjahre | 724 lichtjahre |
Helligkeit | 2.8 × 1031 W | 5.73 × 1031 W |
Photosphärentemperatur | 3,660 K | 3,590 K |
Spektrale klassifizierung | M1.5Iab-Ib + B2.5V | M1–M2 Ia–ab |
Richtiger Aufstieg | 16h 29m 24.45s | 05h 55m 10.29s |
Deklination | 26° 25′ 55.2094″ | +07° 24′ 25.3″ |