Objekt | Antares | Sonne |
---|---|---|
Art | Star, roter überriese | Star, gelber Zwerg |
Alter | 15 millionen jahre | 4.6 milliarden jahre |
Durchmesser | 946,152,000 km | 1,392,684 km |
Mittlerer radius | 473,076,000 km | 696,342 km |
Masse | 2.53 × 1031 kg | 1.98 × 1030 kg |
Oberflächengravitation | -0.0015 m/s² | 274.4 m/s² |
Umfang | 2.9 milliarden km | 4.3 millionen km |
Oberfläche | 2.81 × 1018 km2 | 6.09 × 1012 km2 |
Volumen | 4.43 × 1026 km3 | 1.41 × 1018 km3 |
Zusammensetzung der atmosphäre | wasserstoff, helium |
73% wasserstoff, 25% helium, 0.8% sauerstoff, 0.3% kohlenstoff |
Krustenzusammensetzung | wasserstoff, helium |
73% wasserstoff, 25% helium, 0.8% sauerstoff, 0.3% kohlenstoff |
Sonnenabstand | 550 lichtjahre | 0 km |
Helligkeit | 2.8 × 1031 W | 3.82 × 1026 W |
Photosphärentemperatur | 3,660 K | 5,772 K |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | - | 27,200 lichtjahre |
Spektrale klassifizierung | M1.5Iab-Ib + B2.5V | G2V |
Richtiger Aufstieg | 16h 29m 24.45s | 19h 4m 30s |
Deklination | 26° 25′ 55.2094″ | +63.87° |