Objekt | Beteigeuze | UY Scuti |
---|---|---|
Art | Star, roter überriese | Star, roter überriese |
Alter | 8.5 millionen jahre | 5 millionen jahre |
Durchmesser | 1,235,310,708 km | 2,376,511,200 km |
Mittlerer radius | 617,655,354 km | 1,188,255,600 km |
Masse | 2.29 × 1031 kg | 1.7 × 1031 kg |
Oberflächengravitation | -0.001 m/s² | -0.005 m/s² |
Umfang | 1.2 milliarden km | 7.46 milliarden km |
Oberfläche | 1.5 × 1018 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volumen | 9.87 × 1026 km3 | 7 × 1027 km3 |
Zusammensetzung der atmosphäre | wasserstoff, helium |
wasserstoff, helium |
Krustenzusammensetzung | wasserstoff, helium |
wasserstoff, helium |
Sonnenabstand | 724 lichtjahre | 9,500 lichtjahre |
Helligkeit | 5.73 × 1031 W | 1.3 × 1032 W |
Photosphärentemperatur | 3,590 K | 3,365 K |
Spektrale klassifizierung | M1–M2 Ia–ab | M2-M4Ia-Iab |
Richtiger Aufstieg | 05h 55m 10.29s | 18h 27m 36.53s |
Deklination | +07° 24′ 25.3″ | −12° 27′ 58.866″ |