Objekt | Pandora | Venus |
---|---|---|
Art | Felsiger planet | Felsiger planet |
Population | NA | 0 |
Durchmesser | 11,447 km | 12,104 km |
Mittlerer radius | 5,723 km | 6,051 km |
Masse | 4.29 × 1024 kg | 4.86 × 1024 kg |
Oberflächengravitation | 7.8 m/s² | 8.8 m/s² |
Mittlere dichte | 6.6 g/cm3 | 5.2 g/cm3 |
Umfang | 35,958 km | 38,019 km |
Oberfläche | 411 millionen km² | 460 millionen km² |
Volumen | 0.78 × 1012 km3 | 0.92 × 1012 km3 |
Oberflächendruck | 91.2 kPa | 9.2 MPa |
Zusammensetzung der atmosphäre | stickstoff-, sauerstoff, 18% kohlenstoff dioxide, 5.5% Xenon, >1% Methan, >1% Schwefelwasserstoff |
96.5% kohlenstoff dioxide, 3.5% stickstoff-, 0.01% Schwefeldioxid |
Krustenzusammensetzung | silica, eisen, unobtanium |
silica, eisen, Nickel |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | - | 27,200 lichtjahre |