Objekt | Sonne | UY Scuti |
---|---|---|
Art | Star, gelber Zwerg | Star, roter überriese |
Alter | 4.6 milliarden jahre | 5 millionen jahre |
Durchmesser | 1,392,684 km | 2,376,511,200 km |
Mittlerer radius | 696,342 km | 1,188,255,600 km |
Masse | 1.98 × 1030 kg | 1.7 × 1031 kg |
Oberflächengravitation | 274.4 m/s² | -0.005 m/s² |
Umfang | 4.3 millionen km | 7.46 milliarden km |
Oberfläche | 6.09 × 1012 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volumen | 1.41 × 1018 km3 | 7 × 1027 km3 |
Zusammensetzung der atmosphäre | 73% wasserstoff, 25% helium, 0.8% sauerstoff, 0.3% kohlenstoff |
wasserstoff, helium |
Krustenzusammensetzung | 73% wasserstoff, 25% helium, 0.8% sauerstoff, 0.3% kohlenstoff |
wasserstoff, helium |
Sonnenabstand | 0 km | 9,500 lichtjahre |
Helligkeit | 3.82 × 1026 W | 1.3 × 1032 W |
Photosphärentemperatur | 5,772 K | 3,365 K |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | 27,200 lichtjahre | - |
Spektrale klassifizierung | G2V | M2-M4Ia-Iab |
Richtiger Aufstieg | 19h 4m 30s | 18h 27m 36.53s |
Deklination | +63.87° | −12° 27′ 58.866″ |