Objekt | Imperial Star Destroyer der I-Klasse | Star Dreadnought der Executor-Klasse |
---|---|---|
Art | Raumschiff (Klasse Star Destroyer) | Raumschiff (Klasse Star Dreadnought) |
Kosten | 150 millionen galaktische Kredite | 1.14 milliarden galaktische Kredite |
Befehl | Galaktisches Reich | Galaktisches Reich |
Aktivitätstermine | 3 BBY (3274 LY), 4 ABY (3281 LY) |
3 BBY (3274 LY), 4 ABY (3281 LY) |
Besatzung und Passagiere | 9,235 officers, 27,850 enlisted, 9,700 stormtroopers. |
279,144 Besatzungsmitglieder, 1,590 Kanoniere, 38,000 soldaten. |
Länge | 1.6 km | 19 km |
Höhe | 440 m | 1.5 km |
Breite | 940 m | 6.8 km |
Anzahl der Ebenen | 90 Ebenen | 310 Ebenen |
Masse | 5.4 × 109 kg | 1.9 × 1011 kg |
Antrieb | Hyper-Thruster (Klasse 2) | Hyper-Thruster (Klasse 2) |
Maximale Geschwindigkeit | 2,285,000c | 2,285,000c |
Rüstung | Schwere Turbolader, Ionenkanonen, TIE starfighters, TIE-Bomber, TIE-Abfangjäger, AT-ATs, AT-STs, kaiserliche Truppentransporte. |
Schwere Turbolaser-Kanonen, Ionenkanonen, Sturmgeschosse, TIE starfighters, AT-ATs, AT-STs. |
Verteidigung | Windabweiser-Generator-Dome. | KDY-Generator-Dome. |