Objekt | Pandora | Erde |
---|---|---|
Art | Felsiger planet | Felsiger planet |
Population | NA | 7.7 milliarden |
Durchmesser | 11,447 km | 12,742 km |
Mittlerer radius | 5,723 km | 6,371 km |
Masse | 4.29 × 1024 kg | 5.97 × 1024 kg |
Oberflächengravitation | 7.8 m/s² | 9.8 m/s² |
Mittlere dichte | 6.6 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
Umfang | 35,958 km | 40,075 km |
Oberfläche | 411 millionen km² | 510 millionen km² |
Volumen | 0.78 × 1012 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Oberflächendruck | 91.2 kPa | 101.3 kPa |
Zusammensetzung der atmosphäre | stickstoff-, sauerstoff, 18% kohlenstoff dioxide, 5.5% Xenon, >1% Methan, >1% Schwefelwasserstoff |
78% stickstoff- (N2), 21% sauerstoff (O2), ~ 1% wasserdampf, 0.9% argon, 0.04% kohlenstoff dioxide |
Krustenzusammensetzung | silica, eisen, unobtanium |
60% silica, 16% Aluminiumoxid, 6% kalk, 6% eisenoxid, 4% magnesia, 3% natriumoxid, 2% kaliumoxid |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | - | 27,200 lichtjahre |