Objekt | Pandora | Coruscant |
---|---|---|
Art | Felsiger planet | Felsiger planet |
Population | NA | 998.4 milliarden |
Durchmesser | 11,447 km | 12,240 km |
Mittlerer radius | 5,723 km | 6,120 km |
Masse | 4.29 × 1024 kg | 1.63 × 1025 kg |
Oberflächengravitation | 7.8 m/s² | 13.9 m/s² |
Umfang | 35,958 km | 38,433 km |
Oberfläche | 411 millionen km² | 470 millionen km² |
Volumen | 0.78 × 1012 km3 | 9.68 × 1011 km3 |
Zusammensetzung der atmosphäre | stickstoff-, sauerstoff, 18% kohlenstoff dioxide, 5.5% Xenon, >1% Methan, >1% Schwefelwasserstoff |
stickstoff-, sauerstoff, kohlenstoff dioxide |
Krustenzusammensetzung | silica, eisen, unobtanium |
silica, eisen, Titan, Aluminium |