Objekt | Star Dreadnought der Executor-Klasse | Imperial Star Destroyer der I-Klasse |
---|---|---|
Art | Raumschiff (Klasse Star Dreadnought) | Raumschiff (Klasse Star Destroyer) |
Kosten | 1.14 milliarden galaktische Kredite | 150 millionen galaktische Kredite |
Befehl | Galaktisches Reich | Galaktisches Reich |
Aktivitätstermine | 3 BBY (3274 LY), 4 ABY (3281 LY) |
3 BBY (3274 LY), 4 ABY (3281 LY) |
Besatzung und Passagiere | 279,144 Besatzungsmitglieder, 1,590 Kanoniere, 38,000 soldaten. |
9,235 officers, 27,850 enlisted, 9,700 stormtroopers. |
Länge | 19 km | 1.6 km |
Höhe | 1.5 km | 440 m |
Breite | 6.8 km | 940 m |
Anzahl der Ebenen | 310 Ebenen | 90 Ebenen |
Masse | 1.9 × 1011 kg | 5.4 × 109 kg |
Antrieb | Hyper-Thruster (Klasse 2) | Hyper-Thruster (Klasse 2) |
Maximale Geschwindigkeit | 2,285,000c | 2,285,000c |
Rüstung | Schwere Turbolaser-Kanonen, Ionenkanonen, Sturmgeschosse, TIE starfighters, AT-ATs, AT-STs. |
Schwere Turbolader, Ionenkanonen, TIE starfighters, TIE-Bomber, TIE-Abfangjäger, AT-ATs, AT-STs, kaiserliche Truppentransporte. |
Verteidigung | KDY-Generator-Dome. | Windabweiser-Generator-Dome. |