Objekt | Erde | Starkiller Base |
---|---|---|
Art | Felsiger planet | Weltraumbasis |
Alter | 4.54 milliarden jahre | 29 jahre |
Population | 7.7 milliarden | 750,000 |
Durchmesser | 12,742 km | 660 km |
Mittlerer radius | 6,371 km | 330 km |
Masse | 5.97 × 1024 kg | 1.60 × 1022 kg |
Umfang | 40,075 km | 2,073 km |
Oberfläche | 510 millionen km² | 1.3 millionen km² |
Volumen | 1.08 × 1012 km3 | 1.5 × 108 km3 |
Zusammensetzung der atmosphäre | 78% stickstoff- (N2), 21% sauerstoff (O2), ~ 1% wasserdampf, 0.9% argon, 0.04% kohlenstoff dioxide |
stickstoff-, sauerstoff, kohlenstoff dioxide |
Krustenzusammensetzung | 60% silica, 16% Aluminiumoxid, 6% kalk, 6% eisenoxid, 4% magnesia, 3% natriumoxid, 2% kaliumoxid |
Quadanium Stahl, silica |
Entfernung vom Zentrum der Milchstraße | 27,200 lichtjahre | - |