Objekt | USS Enterprise NCC-1701 | USS Voyager NCC-74656 |
---|---|---|
Art | Raumschiff (Klasse Constitution) | Raumschiff (Klasse Intrepid) |
Befehl | James T. Kirk | Kathryn Janeway |
Aktivitätstermine | 2245 - 2285 | 2371 - 2378 |
Besatzung und Passagiere | 428 Besatzungsmitglieder | 150 Besatzungsmitglieder |
Länge | 289 m | 344 m |
Höhe | 73 m | 55 m |
Breite | 132 m | 116 m |
Anzahl der Ebenen | 23 Decks | 15 Decks |
Masse | 6.2 × 108 kg | 7.0 × 108 kg |
Antrieb | Verzerrer, Impulstreiber. |
150 Besatzungsmitglieder |
Maximale Geschwindigkeit | 1,024c (Wrap 8) | 6,667c (Warp 9.975) |
Rüstung | Phaser, Photonentorpedos. |
Tricobalt-Geräte, Photonentorpedos, Phaser, Biomolekulare Sprengköpfe, transphasische Torpedos. |
Verteidigung | Abweiser. | Schilde, Ablative Generatoren. |