Objekt | USS Voyager NCC-74656 | Borg Würfel |
---|---|---|
Art | Raumschiff (Klasse Intrepid) | Raumschiff (Klasse Cube) |
Befehl | Kathryn Janeway | Borg Collective |
Aktivitätstermine | 2371 - 2378 | 2365 - immer noch aktiv |
Besatzung und Passagiere | 150 Besatzungsmitglieder | 179,000 Drohnen |
Länge | 344 m | 3 km |
Höhe | 55 m | 3 km |
Breite | 116 m | 3 km |
Anzahl der Ebenen | 15 Decks | 1,700 Decks |
Masse | 7.0 × 108 kg | 9.0 × 1010 kg |
Antrieb | Verzerrer, Antriebsmotoren, Reaktionssteuerung Triebwerke. |
179,000 Drohnen |
Maximale Geschwindigkeit | 6,667c (Warp 9.975) | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Rüstung | Tricobalt-Geräte, Photonentorpedos, Phaser, Biomolekulare Sprengköpfe, transphasische Torpedos. |
Hochleistungs-Disruptor-Strahlen, ertragsstarke Torpedos, Balken schneiden, Traktorstrahl. |
Verteidigung | Schilde, Ablative Generatoren. |
Ablative Rumpfrüstung, automatisierte Regenerationsmatrix, interne Schirmmatrix, Hochleistungs-Strukturintegritätsfeld. |