Währung | Zeichen | Maximaler Vorrat | Beschreibung | Gesichertes System | Transaktion pro Sekunde | Durchschnittliche Transaktionskosten | Einführungsjahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 21M | Dezentrale Kryptowährung. | SHA-256 | 4.6 | $5 | 2009 | |
Ethereum | ETH | 18M/Jahr | Dezentrales Blockchain-System. | Ethash PoW | 13 | $7 | 2014 | |
Binance Coin | BNB | 166M | Austausch von Kryptowährungen. | Tendermint BFT | 100 | $0.6 | 2017 | |
Cardano | ADA | 45B | PoS-Blockchain-Plattform. | PoS Ouroboros | 7 | $0.5 | 2017 | |
Thether | USDT | - | Stablecoin. | Second-layer token | 50000 | ? | 2014 | |
Solana | SOL | - | Dezentrale Finanzlösungen. | PoH, PoS | 65000 | $0.00025 | 2017 | |
XRP | XRP | 100B | Wechselwährung von RippleNet. | Validators | 1500 | $0.0002 | 2012 | |
Polkadot | DOT | - | Sharding-Multichain-Protokoll. | Validators | 1000 | ? | 2017 | |
Dogecoin | DOGE | - | Digitale Währung basierend auf LTC. | PoW | 40 | $0.6 | 2013 | |
USD Coin | USDC | - | Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. | ERC-20 | 1000 | ? | 2018 | |
Shiba Inu | SHIB | - | Wechselwährung von ShibaSwap. | ERC-20 | 13 | $7 | 2020 | |
Terra | LUNA | - | Blockchain-Protokoll mit Stablecoins. | Tendermint PoS | 10000 | ? | 2018 | |
Avalanche | AVAX | 720M | One-Layer-Blockchain. | Avalanche concensus | 4500 | $0.5 | 2020 | |
Litecoin | LTC | 84M | Kryptowährung basierend auf BTC. | PoW | 28 | $0.4 | 2011 |
Warnung: Verwenden Sie diese Informationen auf eigenes Risiko. Investieren Sie immer mit Vorsicht. Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, um zu verlieren. Stellen Sie sicher, dass Investitionen in Kryptowährungen in Ihrem Land legal sind. Wenn ja, befolgen Sie unbedingt die Verpflichtungen wie die Angabe Ihres Handelskontos. Beachten Sie, dass Sie in vielen Ländern für jeden Trade eine Gewinnsteuer zahlen müssen. Dies kann problematisch sein, wenn Sie alles weglegen und mehr verlieren, als Sie zuvor verdient haben.